Montag bis Samstag | 16:00 - 23:00 |
Sonn- und Feiertage | 11:00 - 23:00 |
Nr. | Pizzen | Normal | Mittel | Groß, für zwei |
Family 46cm x 33cm |
Party 60cm x 40 cm |
---|---|---|---|---|---|---|
Pizzen jede Pizza mit Tomaten, Käse und Oregano |
||||||
00 | Pizzabrot mit KnoblauchG | 4,00 € | 5,00 € | 6,50 € | -- | -- |
01 | Margerherita G,M | 6,00 € | 7,50 € | 9,00 € | 16,00 € | 19,00 € |
02 | Salami G,M,1,4,6 | 6,50 € | 8,00 € | 9,50 € | 16,50 € | 20,00 € |
03 | Schinken*,1 G,M,1,4,6 | 6,50 € | 8,00 € | 9,50 € | 16,50 € | 20,00 € |
04 | Champignon G,M | 6,50 € | 8,00 € | 9,50 € | 16,50 € | 20,00 € |
40 | Sucuk G,M,1,4,6 | 7,00 € | 8,50 € | 10,00 € | 17,50 € | 21,00 € |
05 | Peperoni und Paprika G,M | 7,00 € | 8,50 € | 10,00 € | 17,50 € | 21,00 € |
06 | Salami1,2, Schinken*,1 G,M,1,4,6 | 7,00 € | 8,50 € | 10,00 € | 17,50 € | 21,00 € |
07 | Schinken*,1, Champignon G,M,1,4,6 | 7,00 € | 8,50 € | 10,00 € | 17,50 € | 21,00 € |
08 | Salami1,2, ChampignonG,M,1,4,6 | 7,00 € | 8,50 € | 10,00 € | 17,50 € | 21,00 € |
09 | Salami1,2, Peperoni G,M,1,4,6 | 7,00 € | 8,50 € | 10,00 € | 17,50 € | 21,00 € |
10 | Hawai (Schinken*,1, Ananas)G,M,1,4,6 | 7,00 € | 8,50 € | 10,00 € | 17,50 € | 21,00 € | 11 | Salami1,2, Schinken*,1, Champignon G,M,1,4,6 | 7,50 € | 9,00 € | 10,50 € | 18,00 € | 22,00 € |
12 | Salami1,2, Schinken*,1, Peperoni G,M,1,4,6 | 7,50 € | 9,00 € | 10,50 € | 18,00 € | 22,00 € |
13 | Schinken*,1, Tomaten, Mozzarella G,M,1,4,6 | 7,50 € | 9,00 € | 10,50 € | 18,50 € | 23,00 € |
14 | Vier Jahreszeiten (Salami,1, Schinken*, Champ., Peperoni)G,M,1,4,6 | 8,00 € | 9,50 € | 11,00 € | 19,00 € | 24,00 € |
15 | Calzone gefüllt (Salami,1, Schinken*,1, Champ., Peperoni) G,M,1,4,6 | 8,00 € | 9,50 € | 11,00 € | -- | -- |
16 | Capriciosa (Schinken*, Champ., Peperoni, Artisch., Oliven) G,M,1,4,6 | 8,00 € | 9,50 € | 11,00 € | 19,00 € | 24,00 € |
17 | Indische Pizza (Hähn., Pap., Ch., Zwie., Curry, scharf) G,M | 8,00 € | 9,50 € | 11,00 € | 19,00 € | 24,00 € |
18 | Stifziosa (Nach eigener Vorstellung max. 4 Zutaten) | 8,00 € | 9,50 € | 11,00 € | 19,00 € | 24,00 € |
19 | Mit Allem (ohne Fisch) G,M,1,4,6 | 8,00 € | 9,50 € | 11,00 € | 19,00 € | 24,00 € |
20 | Gyros Pizza (Gyrosfl., Zwieb., Schafskäse, Paprika) G,M | 8,00 € | 9,50 € | 11,00 € | 19,00 € | 24,00 € |
44 | Diavolo scharfe Salami, Peperoni, Zwiebeln, scharf G,M,1,4,6 | 8,00 € | 9,50 € | 11,00 € | 19,00 € | 24,00 € |
59 | Döner Pizza Dönerfl., Champ., Zwiebeln, Knobl. G,M,1,4,6 | 8,00 € | 9,50 € | 11,00 € | 19,00 € | 24,00 € |
Fisch-Pizzen |
||||||
21 | Tonno (Thunfisch, Zwiebeln) G,M,F | 7,50 € | 9,00 € | 10,50 € | 17,50 € | 21,00 € |
22 | Frutti di Mare (Meeresfrüchte) G,M,F,W,T,K | 8,00 € | 9,50 € | 11,00 € | 19,00 € | 24,00 € |
23 | Krabben, Kapern, Sardellen, ZwiebelnG,M,F,K | 8,00 € | 9,50 € | 11,00 € | 19,00 € | 24,00 € |
24 | "a la carta" (Thunfisch, Zwieb., Pep., Champ., Mozzarella) G,M,F | 8,00 € | 9,50 € | 11,00 € | 19,00 € | 24,00 € |
25 | Krabben, Thunfisch, Tintenfisch, Knob. G,M,F | 8,00 € | 9,50 € | 11,00 € | 19,00 € | 24,00 € |
68 | Lachspizza (Lachs, Thunf., Zwieb. und Knob.) G,M,F | 8,00 € | 9,50 € | 11,00 € | 19,00 € | 24,00 € |
Hackfleisch-Pizzen |
||||||
26 | Hamburg (Hackfleisch, Zwiebeln, Mais) G,M | 7,50 € | 9,00 € | 10,50 € | 17,50 € | 21,00 € |
27 | Mexicana (Hackfleisch, Bohn, Mais, Speck, Zwie., scharf) G,M,1,4 | 8,00 € | 9,50 € | 11,00 € | 19,00 € | 24,00 € |
28 | Hackfleisch, Schinken*,1, Salami1,2, Champ., Zwieb. G,M,1,4,6 | 8,00 € | 9,50 € | 11,00 € | 19,00 € | 24,00 € |
vegetarische Pizzen |
||||||
29 | Quattro Formaggi (mit vier Käsesorten) G,M | 8,00 € | 9,50 € | 11,00 € | 19,00 € | 24,00 € |
30 | Champignon, Pep., Pap., Artisch., Oliven G,M,3 | 7,50 € | 9,00 € | 10,50 € | 18,50 € | 23,50 € |
31 | Calzone vegetarisch gefüllt (Artisch., Champ., Pep., Pap., Zwieb.) G,M | 8,00 € | 9,50 € | 11,00 € | -- | -- |
32 | Spinat, Champ., Paprika, Peperoni, Mais G,M | 7,50 € | 9,00 € | 10,50 € | 18,50 € | 23,50 € |
33 | Tomatenscheiben, Mozzarella G,M | 7,50 € | 9,00 € | 10,50 € | 18,50 € | 23,50 € |
Pizzen Extras |
||||||
Zutatenänderung möglich | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 1,00 € | 1,50 € |
Vorspeisen |
|||
34 | Frühlingsrollen mit Chilisoße (8 Stück) G,W,E,H,C,1,6 | 4,50 € | |
35 | Frühlingsrollen mit Fleisch und Gem. gefüllt mit Chilosoße (2 Stk. groß) G,W,E,H,C,1,6 | 5,50 € | |
36 | Krupok (Krabbenchips) K,1,6 | 4,50 € | |
37 | Chicken Wings mit Chilosoße (6 Stück) G,W,I | 5,50 € | |
38 | Chicken Nuggets mit Ketchup (6 Stück) G,W | 4,50 € | |
39 | Mozzarella Sticks (6 Stück) | 5,50 € | |
Beilagen |
|||
41 | Pommes Frittes mit Ketchup | 4,50 € | |
42 | Amerikanische Potatoes mit Ketchup | 5,00 € | |
Insalata (Salate) |
|||
klein | groß | ||
45 | Verde (grüner Salat mit Zwiebeln) | 4,50 € | 5,50 € |
46 | Cetrioli (Gurkensalat mit Zwiebeln) | 4,50 € | 5,50 € |
47 | Pomodore (Tomatensalat mit Zwiebeln) | 4,50 € | 5,50 € |
48 | Mista (gemischter Salat mit Zwiebeln) | 4,50 € | 5,50 € |
49 | Nizza (gemischter Salat, Thunf., Ei, Oliv.3, Zwie.) F,3 | 7,50 € | |
50 | Italia (gem. Salat, Schafskäse, Pep., Pap., Oliv.3, Ei, Zwieb.) M,3 | 7,50 € | |
51 | Chef Salat (gem. Salat, Schinken*,1, Ei, Käse, Zwieb.) | 7,50 € | |
52 | Fitness Salat (gem. Salat, Pep., Mais., Bohn., Hähnchenstreifen) | 8,00 € | |
53 | Frutti di Mare (gem. Salat, Meeresfrüchte) | 8,00 € | |
54 | Mexicana (grüner Salat, Mais, Bohnen, Pap., Pep., Oliv.3, Zwieb.) 3 | 7,50 € | |
55 | Tomaten und Mozzarella | 6,00 € | 7,50 € |
56 | "al la carta" (gem. Salat, Thunf., Mais, Pep., Oliv.3, Zwieb., Ei, Schin.) F,1,3,4,6 | 8,00 € | |
57 | Sportsalat (gemischter Salat mit Schnitzelstreifen) W,L | 8,00 € | |
58 | Hawaii (gemischter Salat, Schinken*,1, Ananas, Käse) M,1,4,6 | 7,50 € |
Baguette (Alle Baguette ofenfrisch mit Käse, Kräuterbutter, grünem Salat, Tomaten, Gurken, Zwiebeln) |
||
60 | Salami1,2 G,M,1,4,6 | 6,50 € |
61 | Schinken*,1 | 6,50 € |
62 | Schinken*,1 und Salami1,2 | 7,00 € |
63 | Thunfisch G,M,F | 7,00 € |
64 | Frische Tomaten und Mozzarella G,M | 7,00 € |
65 | Hawaii (Schinken*,1 und Ananas) G,M,1,4,6 | 7,00 € |
66 | Schweineschnitzel G,M,W,I | 8,50 € |
67 | Putenschnitzel G,M,W,I | 8,50 € |
Hamburger |
||
70 | Hamburger G,M,C,W,H,A | 5,00 € |
71 | Cheesburger G,M,C,W,H,A | 5,50 € |
72 | Chickenburger G,M,C,W,H,A | 5,50 € |
73 | Chickenburger mit Pommes + Dose Getränk G,M,C,W,H,A | 9,00 € |
75 | Big Burger mit Pommes + Dose Getränk G,M,C,W,H,A | 9,00 € |
76 | Currywurst mit Pommes Frites 1,6 | 9,00 € |
extra Ketchup oder Mayonaisse | je 0,50 € |
Nr. | Gericht | Normal | Groß |
---|---|---|---|
Spaghetti |
|||
80 | Napoli (Tomatensoße) G,W,I,S,M,D | 7,00 € | 9,00 € |
81 | Alla Panna (Schinken*,1, Sahnesause) G,W,I,S,M,H,1,4,6 | 7,50 € | 9,50 € |
82 | Alla Chef (Schinken*,1, Champ., Erbsen, Tomatensahnesauce) G,W,I,S,M,H,1,4,6 | 7,50 € | 9,50 € |
83 | Bolognese (Hackfleischsauce) G,W,I,S,M,D | 7,50 € | 9,50 € |
84 | Carbonara (Speck1, Ei, Sahnesoße) G,W,I,S,M,H,1,4 | 7,50 € | 9,50 € |
85 | "a la carta" (Broccoli, Gorgonzola, Sahnesoße) G,W,I,S,M,H | 8,00 € | 10,00 € |
86 | Frutti di Mare (Meeresfrüchte, Knoblauch, Tomatensoße) G,W,I,S,M,D,F,W,T,K | 8,00 € | 10,00 € |
87 | Alla Mafiosa (Speck1, Zwieb., Oliven3, Pep. Knobl., Tomatensoße) G,W,I,S,M,D,1,4,3 | 8,00 € | 10,00 € |
88 | Lachs (Lachs, Thunf., Zwieb., Knobl., Tomatensoße) G,W,I,S,M,H,D,F | 8,00 € | 10,00 € |
Rigatoni |
|||
90 | Napoli (Tomatensoße) G,W,I,S,M,D | 7,00 € | 9,00 € |
91 | Alla Panna (Schinken*,1, Sahnesause) G,W,I,S,M,H,1,4,6 | 7,50 € | 9,50 € |
92 | Alla Chef (Schinken*,1, Champ., Erbsen, Tomatensahnesauce) G,W,I,S,M,H,1,4,6 | 7,50 € | 9,50 € |
93 | Bolognese (Hackfleischsauce) G,W,I,S,M,D | 7,50 € | 9,50 € |
94 | Quattro Formaggi (mit vier Käsesörten) G,W,S,M,H | 8,00 € | 10,00 € |
95 | "a la carta" (Broccoli, Gorgonzola, Sahnesoße) G,W,I,S,M,H | 8,00 € | 10,00 € |
96 | Frutti di Mare (Meeresfrüchte, Knoblauch, Tomatensoße) G,W,I,S,M,D,F,W,T,K | 8,00 € | 10,00 € |
97 | Alla Mafiosa (Speck1, Zwieb., Oliven3, Pep. Knobl., Tomatensoße) G,W,I,S,M,D,1,4,3 | 8,00 € | 10,00 € |
98 | Indische Nudeln (Hühnerfl., Cham., Zwieb., würzig, scharfe Tomatensahnesoße) | 8,00 € | 10,00 € |
Tortellini |
|||
100 | Napoli (Tomatensoße) | 7,00 € | 9,00 € |
101 | Alla Panna (Schinken*,1, Sahnesause) | 7,50 € | 9,50 € |
102 | Alla Chef (Schinken*,1, Champ., Erbsen, Tomatensahnesauce)> | 7,50 € | 9,50 € |
103 | Bolognese (Hackfleischsauce) | 7,50 € | 9,50 € |
104 | Quattro Formaggi (mit vier Käsesörten) | 8,00 € | 10,00 € |
105 | "a la carta" (Broccoli, Gorgonzola, Sahnesoße) | 8,00 € | 10,00 € |
106 | Drei versch. Nudeln (mit Soße alla Chef oder nach Wahl) | 8,00 € | 10,00 € |
Gnocchi |
|||
110 | Napoli (Tomatensoße) | 7,50 € | 9,50 € |
111 | Bolognese (Hackfleischsauce) | 8,00 € | 10,00 € |
112 | Alla Chef (Schinken*,1, Champ., Erbsen, Tomatensahnesauce) | 8,00 € | 10,00 € |
113 | Spinaci (Gorgonzola, Spinat, Sahnesause) | 8,00 € | 10,00 € |
114 | Allapanna (Schinken, Sahnesoße) | 8,00 € | 10,00 € |
Nudelgerichte Extras |
|||
Jedes Nudelgericht auf Wunsch mit Käse überbacken | 1,00 € | ||
al forno mit Käse Überbacken |
|||
120 | Rigatoni Al Forno (Hackfleischsauce, überbacken) | 8,50 € | 10,50 € |
121 | Lasagne (Hackfleischsauce, überbacken) | 9,50 € | |
122 | Lasagne Spezial (Schinken*,1, Erbsen, Champ., Hackfleischsauce, überb.) | 10,00 € | |
123 | Lasagne vegetarisch (Spinat, Champ., Paprika, Tomatensahnesauce, überb.) | 9,50 € | |
124 | Canelloni (gefüllte Nudeln mit Schinken*,1 und Käse, überb.) | 10,00 € | |
125 | Käsespätzle mit Zwiebeln im Ofen überb. und Salat | 9,50 € | |
126 | Käsespätzle mit Zwiebeln, Schinken*,1 im Ofen überb. und Salat | 10,00 € |
Fleischgerichte |
||
130 | Chicken-Nuggets mit Pommes und Ketchup (10 Stück) G,W | 10,50 € |
131 | Chicken-Wings mit Pommes und Soße (10 Stück) G,W,I | 11,00 € |
132 | Schweineschnitzel mit Pommes und Salat W,I | 10,50 € |
133 | Putenschnitzel mit Pommes und Salat W,I | 11,00 € |
134 | Champignon-Rahmschnitzel mit Spätzle und Salat W,I,S,M,G,H | 11,50 € |
135 | Cordon Bleu mit Pommes und Salat W,I,1,4,6 | 11,50 € |
136 | Jägerschnitzel mit Pommes und Salat W,I | 11,50 € |
137 | Gyrosteller mit Pommes frites oder Reis, Zatziki und Salat | 11,50 € |
138 | Schnitzel mit Schinken*,1, fr. Tomaten, Mozzarella überb., Pommes u. Salat W,I,M,1,4,6 | 11,50 € |
139 | Schnitzel mit Gorgonzola, Broccoli, Mozzarella überb., Pommes und Salat W,I,M | 11,50 € |
140 | Schnitzel Hawaii mit Ananas, Käse überb., Pommes und Salat W,I,M | 11,50 € |
141 | Schnitzel Bolognese mit Schinken*,1, Käse überb., Pommes und Salat W,I,M,1,4,6 | 11,50 € |
142 | Putenschnitzel mit Champignon, Rahmsoße, Spätzle und Salat W,I,M | 11,50 € |
Fischgerichte |
||
145 | Calamari mit Pommes, Remoulade und Salat M,G,W,F,W,T | 11,50 € |
Indische Gerichte (alle Gerichte mit Basmati-Reis) |
||
150 | Mixed Vegetable (Gemüse der Saison, zubereitet mit indischen Gewürzen) | 11,00 € |
151 | Vegetable Biryani (Reis nach indischer Art mit Gemüse) | 10,50 € |
152 | Chicken Kari (Curry mit Paprika) | 11,00 € |
153 | Chicken Biryani (zubereitet mit Nüssen) B | 11,00 € |
154 | Chicken Madras (Curry zubereitet nach orientalischer Art, scharf) | 11,00 € |
155 | Chicken Saghwala (gebraten mit Spinat) | 11,00 € |
156 | Chilli Chicken mit Paprika (scharf) | 11,00 € |
China-Nudeln und Reisgerichte |
||
160 | Gebratene Nudeln mit Hühnerfleisch und Gemüse G,W,C,F,I,K,H | 10,00 € |
161 | Gebratene Nudeln mit Schweinefleisch und Gemüse G,W,C,F,I,K,H | 10,00 € |
162 | Gebratener Reis mit Hühnerfleisch und Gemüse C,F,I,K,H | 10,00 € |
163 | Gebratener Reis mit Schweinefleisch und Gemüse C,F,I,K,H | 10,00 € |
164 | Gebratener Reis mit Schweinefl., Hühnerfl. und Gemüse C,F,I,K,H | 10,00 € |
165 | Gebratener Reis oder Nudeln mit Krabben und Gemüse G,W,C,F,I,K,H | 10,00 € |
Potatoes (Kartoffel Aufläufe) |
||
170 | Butter Kartofflen mit Butter, Sahne, Schnittlauch und Käse überbacken S,M,G,H,D,1,4,6 | 10,50 € |
171 | Genuss Kartoffeln mit Speck, Zwiebeln, Ei, Tomaten, Sahne Sauce u. Käse überb. S,M,G,H,D,1,4,6 | 10,50 € |
172 | Mexiko Kartoffeln Mais, Bohnen, Speck, Zwiebeln, Hack., Fleisch Sauce, scharf überb. S,M,G,H,D,1,4,6 | 10,50 € |
173 | Hawaii Kartoffeln Hühnchen, Ananas, Paprika, Tomaten Sahne Sauce, überbacken S,M,G,H,D | 10,50 € |
174 | Gyros Kartoffeln Hähnchengyros, Zwiebeln, Sahne Sauce und Käse überbacken S,M,G,H,D | 10,50 € |
175 | Gemüse Kartoffeln mit frischem Gemüse, Tomaten Sahne Sauce, überbacken S,M,G,H,D | 10,50 € |
176 | Hackfleisch Kartoffeln mit Kartoffeln, Blumenkohl, Vordersch., Sahne S. überb. S,M,G,H,D,1,4,6 | 10,50 € |
177 | Hähnchen Kartoffel mit Broccoli, Blumenkohl, Champ., u. Sahne überbacken S,M,G,H,D | 10,50 € |
Mexikanische Gerichte |
||
180 | Taco (Hackfleisch, Bohnen, scharf, Käse überb. u. Salat) S,M,D | 10,00 € |
181 | Taco Chef (Hackfl., Boh., Mais, 1, Zwieb., scharf, Käse überb. u. Salat) S,M,D,1,4,6 | 10,50 € |
182 | Chilli con carne (scharfer mexikanischer Bohneneintopf mit Pizzabrot) G,S,M,D | 10,50 € |
Desserts |
||
185 | Tiramisu | 6,00 € |
187 | Gebackene Banane mit Honig und Mandeln G,W,I | 7,00 € |
Getränke |
||||
190 | Cola, Fanta, Sprite od. Mezzo Mix(2,4,5) (1,0 l) | 3,00 € | ||
191 | Bier (0,5 l) | 2,00 € | ||
192 | Cola, Fanta, Mezzo Mix(2,4,5) (Dose) | 2,00 € | 193 | Red Bull oder Desperados | 3,00 € |
Weine |
||||
195 | Lambrusco | (0,7 l) | (rot) | 7,00 € |
196 | Lambrusco | (1,5 l) | (rot) | 10,50 € |
197 | Bardolino | (0,7 l) | (rot) | 7,50 € |
198 | Chianti | (0,7 l) | (rot) | 7,50 € |
199 | Valpolicella | (0,7 l) | (rot) | 7,50 € |
200 | Frascati | (0,7 l) | (weiß) | 7,50 € |
201 | Soave | (0,7 l) | (weiß) | 7,50 € |
202 | Pinot | (0,7 l) | (weiß) | 7,50 € |
Wir liefern schnell und kostenlos. Mindestbestellwert je nach Entfernung.
Erfahre mehr..Sparen Sie sich Geld indem Sie ihr Essen selbst abholen*.
Erfahre mehr..Unsere Küche schwört auf bestes Equipment und ist für seine Sauberkeit bekannt.
Erfahre mehr..Dank unseren hochwertigen Verpackungen wird gelangt Dein Essen immer top tempereriert und warm zu dir.
Erfahre mehr..